Массовая доля:
| Изобутан (фреон R-600а) | 3,4% |
| Пентафторэтан (фреон R-125) | 46,6% |
| Тетрафторэтан (фреон R-134а) | 50% |
Свойства и характеристики:
| Формула | СFН2-CF3. |
| Группа опасности | А1, то есть вещества слаботоксчиные, либо вовсе не токсичные (А) |
| Температура кипения | -40,8 C |
| Температура плавления | 0С -146 C |
| Молекулярная масса | 86,5 |
| Плотность насыщенной жидкости | (250 С) 1.173 г/см3 |
| Давление паров | 250 С 1,04 МПА |
| Растворимость в воде (250 С) | 0,30% |
| Критическое давление | 4,98 МПА |
| Критическая температура для фреона 134А | 96 C |
| Критическая плотность | 1,221 г/см3 |
По окружающей среде фреон 134А имеет следующие характеристики:
| Тип | СFC |
| Потенциал глобального потепления | 8500 |
| Озоноразрушающий потенциал | 0,9 |
| ПДК м.р. | 100 мг/м3. |
| Класс опасности | 4 |
| ПДКсс | 10: мг/м3 |
| ПДК р.з. | 3000 мг/м3 |
| Категория | Фреон |